Ennalta varalla ilmoitettu tuomari = *
KEHÄ 1 TUOMARI MARKKU KIPINÄ (50)
| 10.00 | amerikankettukoira | 1 |
| | beagle | 8 |
| | venäjänajokoira | 3 |
| | smoolanninajokoira | 1 |
| | eestinajokoira | 1 |
| 11.15 | suomenajokoira | 12 |
| | dreeveri | 1 |
| 12.15 | suomenlapinkoira | 16 |
| | ruotsinlapinkoira | 2 |
| | lapinporokoira | 5 |
KEHÄ 2 TUOMARI LENI FINNE (72)
| 9.00 | itäsiperianlaika | 1 |
| | länsisiperianlaika | 1 |
| | suomenpystykorva | 8 |
| 9.45 | lagotto romagnolo | 7 |
| | englanninspringerspanieli | 7 |
| | espanjanvesikoira | 5 |
| 11.45 | cockerspanieli | 10 |
| | * fieldspanieli | 3 |
| | * kiharakarvainennoutaja | 6 |
| | sileäkarvainennoutaja | 9 |
| | * kooikerhondje | 3 |
| | * novascotiannoutaja | 12 |
KEHÄ 3 TUOMARI REINO KORPELA (30)
| 10.00 | venäläis-eurooppalainen laika | 1 |
| | pohjanpystykorva | 2 |
| | jämtlanninpystykorva | 13 |
| 11.15 | harmaa norjanhirvikoira | 5 |
| | karjalankarhukoira | 9 |
KEHÄ 4 LENA HÄGGLUND (66)
| 9.00 | labradorinnoutaja | 19 ( 1p, 6u, 12n) |
| 10.30 | kultainennoutaja | 37 ( 1p, 9u, 27n) |
| | walesinspringerspanieli | 10 |